| Código de producto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fender - MX 215BT | ||||
| Características | ||||
| Urban Portable Sound System. | ||||
| Tamaño de Bocina: 4". | ||||
| Soporta Conexión TWS (True Wireless Stereo). | ||||
| Conexión Inalámbrica BT 5.0: "Hasta 20 Metros de Distancia". | ||||
| Batería Interna de Litio Recargable 1500mAh. | ||||
| Conexión de Carga: Micro USB 5V. | ||||
| Sintonizador de Radio FM. | ||||
| Lector de Memorias USB / Micro SD. | ||||
| Iluminación LED Azul. | ||||
| Pantalla LED. | ||||
| Botones de Control Multifunción. | ||||
| Asa Fija Para Fácil Transporte. | ||||
| Entrada Auxiliar de 3.5mm para Fuentes Externas de Audio. | ||||
Incluye:
|
| Código de producto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fender - MX 215BT | ||||
| Características | ||||
| Urban Portable Sound System. | ||||
| Tamaño de Bocina: 4". | ||||
| Soporta Conexión TWS (True Wireless Stereo). | ||||
| Conexión Inalámbrica BT 5.0: "Hasta 20 Metros de Distancia". | ||||
| Batería Interna de Litio Recargable 1500mAh. | ||||
| Conexión de Carga: Micro USB 5V. | ||||
| Sintonizador de Radio FM. | ||||
| Lector de Memorias USB / Micro SD. | ||||
| Iluminación LED Azul. | ||||
| Pantalla LED. | ||||
| Botones de Control Multifunción. | ||||
| Asa Fija Para Fácil Transporte. | ||||
| Entrada Auxiliar de 3.5mm para Fuentes Externas de Audio. | ||||
Incluye:
|